平成27年12月17日
関係各位
愛媛県病院薬剤師会
会長 荒木 博陽
後発医薬品採用状況に関する調査のお願い
日頃から県病院薬剤師会の活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
今年度も厚生労働省の「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」のもとで行われる愛媛県の事業の一環として、県下各施設の後発医薬品採用状況調査の依頼が参りました。この調査はアクションプログラムの中で挙げられている「地域レベルで使用されている後発医薬品リストの医療関係者間での共有の推進。」のために行われるものです。調査結果は県から各医療機関に配布されるとともに愛媛県病院薬剤師会ホームページで公開しております。
今年度は第15回ジェネリック医薬品安心使用促進セミナーが、1月31日に松山市で開催されますので、多くの施設のご協力をお願いします。
調査方法の詳細に関しては、下記ファイルの別紙をご参照ください。
尚、締切を1月17日(日)とさせていただきます。
2016/01/20更新
各施設の薬品採用状況のデータを提供して頂きありがとうございました。データを提供いただきました施設は下記の通りです。データを提供したにもかかわらず、リストに施設名がない場合はお手数ですがお知らせ下さい。
データ提供施設一覧
| 支部 | 市町村 | 施設名 |
|---|---|---|
| 【東予支部】 | ||
| 四国中央市 | ||
| HITO病院 薬剤科 | ||
| 公立学校共済組合 四国中央病院 薬剤部 | ||
| 公立学校共済組合 三島医療センター 薬局 | ||
| 豊岡台病院 薬局 | ||
| 誓生会松風病院 薬局 | ||
| 新居浜市 | ||
| 愛媛県立新居浜病院 薬剤部 | ||
| 愛媛労災病院 薬剤部 | ||
| 十全総合病院 薬局 | ||
| 十全第二病院 薬局 | ||
| 住友別子病院 薬剤部 | ||
| 新居浜協立病院 薬剤科 | ||
| 西条市 | ||
| 西条中央病院 薬剤部 | ||
| 西条道前病院 薬局 | ||
| 済生会西条病院 薬局 | ||
| 西条市民病院 薬局 | ||
| 共立病院 薬局 | ||
| 西条市立周桑病院 薬剤課 | ||
| 今治市 | ||
| 愛媛県立今治病院 薬剤部 | ||
| 済生会今治病院 薬剤部 | ||
| 順天会放射線第一病院 薬局 | ||
| 【中予支部】 | ||
| 松山市 | ||
| 北条病院 薬剤科 | ||
| 愛媛県立中央病院 薬剤部 | ||
| 済生会松山病院 薬剤部 | ||
| 国立病院機構四国がんセンター 薬剤部 | ||
| 道後温泉病院 薬剤科 | ||
| 東明病院 薬局 | ||
| 牧病院 薬局 | ||
| 松山記念病院 薬剤課 | ||
| 松山市民病院 薬剤部 | ||
| 松山赤十字病院 薬剤部 | ||
| 南高井病院 薬局 | ||
| おおぞら病院 薬剤部 | ||
| よつば循環器科クリニック 薬局 | ||
| ミネルワ会渡辺病院 薬局 | ||
| 松山西病院 薬剤部 | ||
| 東温市 | ||
| 愛媛大学医学部附属病院 薬剤部 | ||
| 国立病院機構 愛媛医療センター 薬剤部 | ||
| 伊予市 | ||
| 伊予病院 薬剤科 | ||
| 医療法人 光風会 永井クリニック | ||
| 久万高原町 | ||
| 久万高原町立病院 薬局 | ||
| 【南予支部】 | ||
| 大洲市 | ||
| 市立大洲病院 薬剤室 | ||
| 大洲中央病院 薬剤科 | ||
| 弘友会加戸病院 薬剤科 | ||
| 喜多医師会病院 薬局 | ||
| 八幡浜市 | ||
| 青峰会 くじら病院 薬局 | ||
| 真網代くじらリハビリテーション病院 薬局 | ||
| 宇都宮病院 薬局 | ||
| 西予市 | ||
| 西予市立野村病院 薬局 | ||
| 鬼北町 | ||
| 旭川荘南愛媛病院 薬剤課 | ||
| 宇和島市 | ||
| 宇和島市立津島病院 薬局 | ||
| 市立宇和島病院 薬局 | ||
| 宇和島徳洲会病院 薬剤部 | ||
| JCHO宇和島病院 薬剤科 | ||
| 正光会 宇和島病院 薬局 | ||
| 愛南町 | ||
| 愛媛県立南宇和病院 薬剤部 |
