愛媛県各施設の平成26年度後発医薬品採用状況調査が終了いたしました。
下表の55施設から後発医薬品採用状況についての情報を提供していただきました。
ご協力ありがとうございました。
平成26年度後発医薬品採用状況調査結果については下のリンクからダウンロードして御覧ください。
後発医薬品採用状況調査結果
なお、これは厚生労働省の推進する「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」の中で挙げられている「地域レベルで使用されている後発医薬品リストの医療関係者間での共有の推進」に基づいて行った調査結果です。愛媛県病院薬剤師会として特定の銘柄を推奨その他の意思表示をするものではありません。
協力施設一覧
| 地区 | 市町 | 名 称 |
|---|---|---|
| 東予 | 四国中央市 | HITO病院 |
| 四国中央病院 | ||
| 豊岡台病院 | ||
| 松風病院 | ||
| 新居浜市 | 住友別子病院 | |
| 県立新居浜病院 | ||
| 愛媛労災病院 | ||
| 十全総合病院 | ||
| 十全第二病院 | ||
| 西条市 | 済生会 西条病院 | |
| 西条中央病院 | ||
| 村上記念病院 | ||
| 西条道前病院 | ||
| 西条市立周桑病院 | ||
| 西条市民病院 | ||
| 共立病院 | ||
| 今治市 | 広瀬病院 | |
| 県立今治病院 | ||
| 高木眼科病院 | ||
| 中予 | 松山市 | 北条病院 |
| よつば循環器科クリニック | ||
| 南松山病院 | ||
| 済生会 松山病院 | ||
| 牧病院 | ||
| 奥島病院 | ||
| 野本記念病院 | ||
| 松山笠置記念心臓血管病院 | ||
| 道後温泉病院 | ||
| 県立中央病院 | ||
| 同仁会 吉田病院 | ||
| 松山市民病院 | ||
| 松山赤十字病院 | ||
| 松山記念病院 | ||
| 南高井病院 | ||
| 四国がんセンター | ||
| 杏林会 東明病院 | ||
| 渡辺病院 | ||
| 松山西病院 | ||
| 東温市 | 愛媛大学医学部附属病院 | |
| 国立病院機構 愛媛医療センター | ||
| 松前町 | 松前病院 | |
| 伊予市 | 永井病院 | |
| 南予 | 内子町 | 加戸病院 |
| 西予市 | 西予市立野村病院 | |
| 八幡浜市 | くじらリハビリテーション病院 | |
| 宇都宮病院 | ||
| 大洲市 | 大洲中央病院 | |
| 大洲記念病院 | ||
| 市立大洲病院 | ||
| 宇和島市 | 市立津島病院 | |
| 市立宇和島病院 | ||
| 正光会 宇和島病院 | ||
| 宇和島徳洲会病院 | ||
| JCHO宇和島病院 | ||
| 愛南町 | 県立南宇和病院 |
